風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
氣象儀器生產(chǎn)廠家哪家好?
2022-12-09六要素自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
2023-11-29景區(qū)氣象監(jiān)測(cè)解決方案:負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)站
2025-03-14大氣負(fù)氧離子檢測(cè)站介紹
2023-03-31景區(qū)空氣負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)儀的功能
2022-09-06新型自動(dòng)氣象站介紹
2022-11-17區(qū)域自動(dòng)氣象站報(bào)價(jià)是多少?
2023-12-28馬拉松賽事中的氣象服務(wù)與便攜式氣象站
2025-04-24生態(tài)監(jiān)測(cè)的目標(biāo)
2023-06-27風(fēng)途科技:種植黃花菜需要什么氣候條件?
2021-08-12